back to top
Google search engine
HomeNews2026 Spain Pro Show Results and Scorecards

2026 Spain Pro Show Results and Scorecards


2026 Spain Pro Show Results

The 2026 Spain Pro Show took place on November 1 in Alicante, Spain, featuring Men’s 212 Bodybuilding, Classic Physique, Bikini, and Wellness. Marco Sarcone claimed the 212 Bodybuilding title and a 2027 Olympia bid. Sara Punzetti topped the Bikini division. Her second win within a month automatically qualified her for the 2027 Olympia.

2026 Spain Pro Show Winners

  • Men’s 212 Bodybuilding: Marco Sarcone
  • Classic Physique: Oliver Prochazka
  • Bikini: Sara Punzetti
  • Wellness: Maria Paulette Aranguren

Event Information

  • Event: 2026 Spain Pro Show
  • Date: November 1, 2026
  • Location: Alicante, Spain
  • Divisions: Men’s 212 Bodybuilding, Classic Physique, Bikini, Wellness

2026 Spain Pro Show Results

Men’s 212 Bodybuilding

  • Winner – Marco Sarcone
  • 2nd – Amin Parvaneh
  • 3rd – Daniel Vasilica
  • 4th – Haji Khalid
  • 5th – Yusif Nurullayev
  • 6th – Nicolas Vullioud
  • 7th – Alex Prado
  • 8th – Juan Alberto Jimenez Barrera
  • 9th – Halil Bakirci
  • 10th – Adel Mohammed

Classic Physique

  • Winner – Oliver Prochazka
  • 2nd – Zhivko Petkov
  • 3rd – Michal Valastek
  • 4th – Florian Torres
  • 5th – Valtteri Hemmo Aleksi Jaatinen
  • 6th – Danis Afari Rose
  • 7th – Florian Sator
  • 8th – Anton Papezhuk
  • 9th – Lucas Guido
  • 10th – Derek Deianov

Bikini

  • Winner – Sara Punzetti
  • 2nd – Patrizia Vaccaro
  • 3rd – Rania Stamatiadou
  • 4th – Alina Bogacheva
  • 5th – Antonia Luck
  • 6th – Sarah Neuheisel
  • 7th – Jule Schwabe
  • 8th – Giuditta Taccani
  • 9th – Alessia Facchin
  • 10th – Kateryna Spievakova

Wellness

  • Winner – Maria Paulette Aranguren
  • 2nd – Sara Nieves Aguirre
  • 3rd – Fabiola Rios
  • 4th – Karol Dayana
  • 5th – Eilen Ayala Castano
  • 6th – Paola Andrea Ibarguen Mosquera
  • 7th – Ruth Petizco
  • 8th – Mirtha Perez
  • 9th – Angelica Franci
  • 10th – Marice Barros Patrizzi

2026 Spain Pro Show Scorecards

MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN
# NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
11 Marco Sarcone Italy 3 3 1
7 Amin Parvaneh Germany 6 6 2
13 Daniel Vasilica Romania 9 9 3
3 Haji Khalid Iraq 12 12 4
5 Yusif Nurullayev Azerbaijan 15 15 5
14 Nicolas Vullioud Switzerland 18 18 6
9 Alex Prado Brazil 21 21 7
2 Juan Alberto Jimenez Barrera Mexico 24 24 8
1 Halil Bakirci Turkey 27 27 9
4 Adel Mohammed Kuwait 30 30 10
8 Simon Pendelin Germany 33 33 11
12 Borja Saura Chinchilla Spain 36 36 12
6 William Ochoa El Salvador 39 39 13
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN
# NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
27 Oliver Prochazka Slovakia 3 3 1
26 Zhivko Petkov Bulgaria 6 6 2
31 Michal Valastek Slovakia 9 9 3
30 Florian Torres France 12 12 4
22 Valtteri Hemmo Aleksi Jaatinen Finland 15 15 5
16 Danis Afari Rose Spain 18 18 6
29 Florian Sator Austria 21 21 7
25 Anton Papezhuk Ukraine 24 24 8
20 Lucas Guido Germany 27 27 9
19 Derek Deianov Italy 30 30 10
15 Anwar Abbas Israel 33 33 11
24 Edgar Navarro Spain 36 36 12
17 Daniel Basarena Argentina 39 39 13
21 Dan Mikael Helgestad Norway 42 42 14
18 Kacper Borawski Poland 45 45 15
23 Antoine Loth Spain 48 48 16
28 Cristian Rosales Mexico 48 48 16
WOMEN’S BIKINI – OPEN
# NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
67 Sara Punzetti Italy 3 3 1
72 Patrizia Vaccaro Italy 6 6 2
70 Rania Stamatiadou Greece 9 9 3
52 Alina Bogacheva Kyrgyzstan 12 12 4
64 Antonia Luck Germany 15 15 5
65 Sarah Neuheisel Germany 18 18 6
68 Jule Schwabe Germany 21 21 7
71 Giuditta Taccani Italy 24 24 8
58 Alessia Facchin Italy 28 28 9
69 Kateryna Spievakova Ukraine 30 30 10
59 Valeria Fedorenko Spain 33 33 11
62 Luca Katai Hungary 36 36 12
66 Sharon Pezzera Italy 39 39 13
57 Sandra Devesa Melon Spain 42 42 14
63 Magda Kilczewska Poland 45 45 15
56 Alessia De Leonardis Italy 46 46 16
49 Sarah Ait Lamkadem France 48 48 16
50 Morillas Lopez Alejandra Spain 48 48 16
51 Silvia Aversano Italy 48 48 16
53 Gisela Canelas Portugal 48 48 16
54 Mara Carro Germany 48 48 16
60 Amelie Fronzaroli France 48 48 16
61 Olena Hlazun Spain 48 48 16
73 Elisabet Vang Faroe Islands 48 48 16
WOMEN’S WELLNESS – OPEN
# NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
43 Maria Paulette Aranguren Spain 3 3 1
41 Sara Nieves Aguirre Spain 6 6 2
46 Fabiola Rios Spain 9 9 3
34 Karol Dayana Colombia 12 12 4
33 Eilen Ayala Castano Colombia 15 15 5
39 Paola Andrea Ibarguen Mosquera Colombia 18 18 6
45 Ruth Petizco Spain 21 21 7
44 Mirtha Perez Spain 24 24 8
36 Angelica Franci Italy 27 27 9
42 Marice Barros Patrizzi Portugal 30 30 10
47 Iris Santos Portugal 33 33 11
48 Ines Soares Portugal 36 36 12
35 Sabrina Urdaneta Diaz Venezuela 39 39 13
37 Leangie Gonzalez Venezuela 42 42 14
32 Suzanna Altunjan Estonia 45 45 15
40 Bruna Mota Brazil 48 48 16

Header image embed via Instagram @marcosarcone_ifbbpro





Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments