Nick Walker is back in the Olympia mix after winning the 2026 Tampa Pro Men’s Open title on Saturday, August 1, in Tampa, Florida.
The IFBB Pro League contest was a 2026 Olympia qualifier across 10 open pro divisions, giving each champion a direct route into the season’s biggest bodybuilding show. Walker led the headline class with a 10-point total, while James Hollingshead finished second and Joseph Palacios took third.
Walker entered Tampa with momentum and a bright spotlight after a loud week of expert breakdowns. Samir Bannout pointed to Walker’s improved symmetry in the final stretch, while Iain Valliere and Seth Feroce both named him a top Tampa threat before he backed up the hype with the Men’s Open win.
Below are the top-five results and official scorecards from the 2026 Tampa Pro.
2026 Tampa Pro Winners
- Men’s Bodybuilding: Nick Walker
- Men’s 212 Bodybuilding: Courage Opara
- Men’s Classic Physique: Kyrylo Khudaiev
- Men’s Physique: Corey Morris
- Women’s Bodybuilding: Paula Ranta
- Women’s Figure: Tamera Barrett
- Women’s Bikini: Jordan Brannon
- Women’s Physique: Amanda De Carvalho Machado
- Women’s Wellness: Camila Camila Rodrigues
- Women’s Fit Model: Svetlana Fedkina
Top Five Results By Division
Men’s Bodybuilding
- Winner – Nick Walker
- Second Place – James Hollingshead
- Third Place – Joseph Palacios
- Fourth Place – Charles Griffen
- Fifth Place – Jonarthur Duncan
Walker was the clear winner on the cards, taking five points in judging and five in finals for a 10-point total. Hollingshead followed with 20 points, while Palacios edged Charles Griffen for third after the final round.
The win added another major 2026 result to Walker’s season after he placed second in Men’s Bodybuilding at the 2026 Arnold Classic on March 7. His 2025 run included a sixth-place finish at the Mr. Olympia on October 10, a New York Pro victory on May 17, and a second-place finish at the Pittsburgh Pro on May 11.
Men’s 212 Bodybuilding
- Winner – Courage Opara
- Second Place – Felipe Moraes
- Third Place – Dontravious Ballard
- Fourth Place – Charleston Cornish
- Fifth Place – Francisco Mercado
Men’s Classic Physique
- Winner – Kyrylo Khudaiev
- Second Place – Gabriel Zancanelli
- Third Place – Matthew Greggo
- Fourth Place – Kellen Wilson
- Fifth Place – Laszlo Kiraly
Kyrylo Khudaiev took Classic Physique with a perfect five-point judging score, followed by Gabriel Zancanelli and Matthew Greggo. Greggo stayed in the mix after winning Classic Physique at the 2026 Chicago Pro two weeks earlier.
Men’s Physique
- Winner – Corey Morris
- Second Place – Kaique Santos
- Third Place – Rhyan Clark
- Fourth Place – Weston Mcdonald
- Fifth Place – Aj Ellison
Women’s Bodybuilding
- Winner – Paula Ranta
- Second Place – Alida Opre
- Third Place – Ranya Temizkan
- Fourth Place – Reshanna Boswell
- Fifth Place – Taylor Smuck
Women’s Figure
- Winner – Tamera Barrett
- Second Place – Nicole Zenobia Graham
- Third Place – Elizabeth Nieder
- Fourth Place – Desiree Alferes
- Fifth Place – Maria Hudson
Women’s Bikini
- Winner – Jordan Brannon
- Second Place – Mahsa Akbarimehr
- Third Place – Cassandra De La Rosa
- Fourth Place – Dani Cifuentes
- Fifth Place – Jessica Liu
Jordan Brannon controlled Bikini with five points, ahead of Mahsa Akbarimehr and Cassandra De La Rosa. The division had one of the deeper top fives on the card.
Women’s Physique
- Winner – Amanda De Carvalho Machado
- Second Place – Sheronica Henton
- Third Place – Rachel Daniels
- Fourth Place – Lenka Ferencukova
- Fifth Place – Julia Cabarcos
Women’s Wellness
- Winner – Camila Camila Rodrigues
- Second Place – Danai Theodoropoulou
- Third Place – Pamela Rodrigues
- Fourth Place – Sara Gabriele Pereira
- Fifth Place – Johanna Calcano
Women’s Fit Model
- Winner – Svetlana Fedkina
- Second Place – Martina Rigolli
- Third Place – Emma Henderson
- Fourth Place – Misty Yang
- Fifth Place – Kristen Reilly
Official Scorecards
Men’s Bodybuilding
| Place | Competitor | Country | Judging | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Walker | USA | 5 | 5 | 10 |
| 2 | James Hollingshead | UK | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Joseph Palacios | USA | 15 | 18 | 33 |
| 4 | Charles Griffen | USA | 20 | 17 | 37 |
| 5 | Jonarthur Duncan | USA | 25 | 25 | 50 |
| 6 | Patrick Moore | USA | 30 | 30 | 60 |
| 7 | Kennedy Anyanwu | USA | 35 | 35 | 70 |
| 8 | Daan Mansens | Netherlands | 40 | 40 | 80 |
| 9 | Vincenzo Masone | USA | 47 | 46 | 93 |
| 10 | Tim Budesheim | Germany | 48 | 49 | 97 |
| 11 | Walter Martin | USA | 55 | 55 | 110 |
| 12 | Robert Wilmote | USA | 60 | 60 | 120 |
| 13 | Gianluca Di Lorenzo | Italy | 65 | 65 | 130 |
| 14 | Ethan Grossman | USA | 69 | 69 | 138 |
| 15 | Anthony Altamirano | USA | 75 | 75 | 150 |
| 16 | James Decamp | USA | 80 | 80 | 160 |
| 16 | Brandon Alexander | USA | 80 | 80 | 160 |
| 16 | Denver Chandy | New Zealand | 80 | 80 | 160 |
| 16 | Rasheed Oldacre | USA | 80 | 80 | 160 |
| 16 | Brian Rupert | USA | 80 | 80 | 160 |
Men’s 212 Bodybuilding
| Place | Competitor | Country | Judging | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courage Opara | USA | 6 | – | 6 |
| 2 | Felipe Moraes | Brazil | 9 | – | 9 |
| 3 | Dontravious Ballard | USA | 15 | – | 15 |
| 4 | Charleston Cornish | Bahamas | 20 | – | 20 |
| 5 | Francisco Mercado | USA | 25 | – | 25 |
| 6 | Fabricio Moreira | Brazil | 30 | – | 30 |
| 7 | Dani Younan | Iraq | 35 | – | 35 |
| 8 | Jesse Distefano | USA | 40 | – | 40 |
| 9 | Mauro Coelho | Portugal | 50 | – | 50 |
| 10 | Justin Yurko | USA | 55 | – | 55 |
| 11 | Scott Fogelsonger | USA | 61 | – | 61 |
| 12 | Marshall Harris | USA | 66 | – | 66 |
| 13 | Andy Miller | Australia | 68 | – | 68 |
| 14 | Anthony Plaza | USA | 75 | – | 75 |
| 15 | Devaughn Bartley | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Pedro Encinosa | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Karol Malecki | Poland | 80 | – | 80 |
| 16 | Stephen Cochran | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Orlando Perdomo Lopez | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Jordan Wise | USA | 80 | – | 80 |
| DQ | Mohamed Embaby | Egypt | – | – | – |
Men’s Classic Physique
| Place | Competitor | Country | Judging | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrylo Khudaiev | USA | 5 | – | 5 |
| 2 | Gabriel Zancanelli | Brazil | 10 | – | 10 |
| 3 | Matthew Greggo | USA | 17 | – | 17 |
| 4 | Kellen Wilson | Canada | 18 | – | 18 |
| 5 | Laszlo Kiraly | Hungary | 25 | – | 25 |
| 6 | Shuai Ren | China | 30 | – | 30 |
| 7 | Matt Orchard | Australia | 37 | – | 37 |
| 8 | Garrett Firestone | USA | 38 | – | 38 |
| 9 | Patryk Jaskiewicz | Poland | 47 | – | 47 |
| 10 | Diogo Resende | Portugal | 48 | – | 48 |
| 11 | Brock Jenkins | USA | 57 | – | 57 |
| 12 | Cody Amey | Canada | 60 | – | 60 |
| 13 | Kenyon Leno | USA | 65 | – | 65 |
| 14 | Artem Piari | USA | 68 | – | 68 |
| 15 | Misel Lozanic | Serbia | 75 | – | 75 |
| 16 | Michael Bell | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Christopher London | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Jonathan Price | USA | 80 | – | 80 |
| NS | Zeek Andrews | USA | – | – | – |
Men’s Physique
| Place | Competitor | Country | Judging | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Morris | USA | 5 | – | 5 |
| 2 | Kaique Santos | Brazil | 10 | – | 10 |
| 3 | Rhyan Clark | USA | 15 | – | 15 |
| 4 | Weston Mcdonald | USA | 20 | – | 20 |
| 5 | Aj Ellison | USA | 27 | – | 27 |
| 6 | Raymon Williamson | USA | 28 | – | 28 |
| 7 | Joseph Misleh | USA | 35 | – | 35 |
| 8 | Edbiko Elysee | USA | 40 | – | 40 |
| 9 | Hachemi Hemza | Algeria | 45 | – | 45 |
| 10 | Ahmed Saleh | Egypt | 51 | – | 51 |
| 11 | Nicolas Belanger | Canada | 54 | – | 54 |
| 12 | Vinicius Oliveira | Brazil | 61 | – | 61 |
| 13 | Julio Soares | Brazil | 66 | – | 66 |
| 14 | Tan Dhaliwal | USA | 71 | – | 71 |
| 15 | Shane Monteil | Trinidad and Tobago | 72 | – | 72 |
| 16 | Jay Hoffman | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Ephfram Mike Lawhorne | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Dimitri Desheraud | France | 80 | – | 80 |
| 16 | Chris Gross | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Alex Hessam | Italy | 80 | – | 80 |
| 16 | Mohammad Samardzic | Bosnia and Herzegovina | 80 | – | 80 |
| 16 | Mitchell Spadafore | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Jared Stroman | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Mister Taylor | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Tj Terry | USA | 80 | – | 80 |
| NS | Tarran Knowles | Bahamas | – | – | – |
Women’s Bodybuilding
| Place | Competitor | Country | Judging | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Ranta | Finland | 6 | – | 6 |
| 2 | Alida Opre | Hungary | 9 | – | 9 |
| 3 | Ranya Temizkan | USA | 15 | – | 15 |
| 4 | Reshanna Boswell | USA | 20 | – | 20 |
| 5 | Taylor Smuck | USA | 25 | – | 25 |
| 6 | Gabriela Pena De La Vega | USA | 30 | – | 30 |
| 7 | Sherry Priami | USA | 35 | – | 35 |
| 8 | Kyna Squarey | Canada | 40 | – | 40 |
| 9 | Anastasia Rider | USA | 45 | – | 45 |
| 10 | Ursula Morrow | USA | 50 | – | 50 |
Women’s Figure
| Place | Competitor | Country | Judging | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamera Barrett | USA | 5 | – | 5 |
| 2 | Nicole Zenobia Graham | USA | 10 | – | 10 |
| 3 | Elizabeth Nieder | USA | 16 | – | 16 |
| 4 | Desiree Alferes | USA | 19 | – | 19 |
| 5 | Maria Hudson | Brazil | 25 | – | 25 |
| 6 | Michelle Mcnamee | USA | 30 | – | 30 |
| 7 | Anna Borin | Ukraine | 37 | – | 37 |
| 8 | Mariela Merced | Puerto Rico | 38 | – | 38 |
| 9 | Sara Maslakova | Switzerland | 46 | – | 46 |
| 10 | Maria Luisa Baeza Diaz | USA | 49 | – | 49 |
| 11 | Jessica Chandy | New Zealand | 57 | – | 57 |
| 12 | Donya Jackson | USA | 58 | – | 58 |
| 13 | Elin Sellgren | Sweden | 65 | – | 65 |
| 14 | Misaki Kikuchi | Japan | 70 | – | 70 |
| 15 | Kelly Estrada | USA | 76 | – | 76 |
| 16 | Nicole Fabrizio | USA | 79 | – | 79 |
| 16 | Cinderella Richardson | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Ryan Martin | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Hannah Hartman | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Christina Hilton | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Heysha Rodriguez-Ortiz | Puerto Rico | 80 | – | 80 |
| 16 | Leah Sterling | Canada | 80 | – | 80 |
| 16 | Shannon Ahle | Canada | 80 | – | 80 |
| 16 | Andre Arceneaux | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Kayla Carreiro | Canada | 80 | – | 80 |
| 16 | Hollie Jo Hines | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Chelsea Hutton | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Anna Kochkar | Ukraine | 80 | – | 80 |
| 16 | Lexi Kos | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Sandra Kowalska | Poland | 80 | – | 80 |
| 16 | Nancy Winkel | Germany | 80 | – | 80 |
| 16 | Paige Wirtz | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Aksana Yukhno | USA | 80 | – | 80 |
Women’s Bikini
| Place | Competitor | Country | Judging | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Brannon | USA | 5 | – | 5 |
| 2 | Mahsa Akbarimehr | USA | 10 | – | 10 |
| 3 | Cassandra De La Rosa | Mexico | 15 | – | 15 |
| 4 | Dani Cifuentes | Puerto Rico | 20 | – | 20 |
| 5 | Jessica Liu | Canada | 27 | – | 27 |
| 6 | Brittany Hamilton | USA | 28 | – | 28 |
| 7 | Torey Braly | USA | 35 | – | 35 |
| 8 | Holly Baxter | USA | 40 | – | 40 |
| 9 | Raven Troyer | USA | 45 | – | 45 |
| 10 | Carina Helander | UK | 50 | – | 50 |
| 11 | Ayse Morgan | USA | 55 | – | 55 |
| 12 | Sammy Jo Childers | USA | 60 | – | 60 |
| 13 | Liliana Rondon | USA | 65 | – | 65 |
| 14 | Carla Fort | USA | 72 | – | 72 |
| 15 | Hayley Knop | Australia | 73 | – | 73 |
| 16 | Luciana Del Giudice | Brazil | 80 | – | 80 |
| 16 | Madison Atwell | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Sian Bennett | New Zealand | 80 | – | 80 |
| 16 | Lily Brinsdon | New Zealand | 80 | – | 80 |
| 16 | Lisa Cantlin | Australia | 80 | – | 80 |
| 16 | Amy Fuller | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Cristina Ortiz | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Tamika Robinson | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Ali Taylor | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Bianca Van Wyk | South Africa | 80 | – | 80 |
| NS | Nedjie Thompson | USA | – | – | – |
Women’s Physique
| Place | Competitor | Country | Judging | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda De Carvalho Machado | USA | 6 | – | 6 |
| 2 | Sheronica Henton | USA | 9 | – | 9 |
| 3 | Rachel Daniels | USA | 15 | – | 15 |
| 4 | Lenka Ferencukova | Czech Republic | 20 | – | 20 |
| 5 | Julia Cabarcos | Spain | 25 | – | 25 |
| 6 | Heather Wright | USA | 30 | – | 30 |
| 7 | Tanya Dominique Goh | Singapore | 35 | – | 35 |
| 8 | Lavonia Jackson | USA | 40 | – | 40 |
| 9 | Tatiana Bulut | Turkey | 45 | – | 45 |
| 10 | Marina Kassinopoullou | Cyprus | 50 | – | 50 |
| 11 | Oksana Piari | USA | 57 | – | 57 |
| 12 | Alex Hall | USA | 58 | – | 58 |
| 13 | Natalia Bystrova | Russia | 65 | – | 65 |
| 14 | Amy Powers | USA | 71 | – | 71 |
| 15 | Katrina Blackburn | USA | 74 | – | 74 |
| 16 | Sandra Amaro | USA | 79 | – | 79 |
| 16 | Robyn Burney | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Cristina Driscoll | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Vallie Eden | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Melanie Horton | Canada | 80 | – | 80 |
| 16 | Elena Heubner | Germany | 80 | – | 80 |
| 16 | Brandi Jo Zirkelbach | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Angela Rotondo | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Regina Garcia | Brazil | 80 | – | 80 |
Women’s Wellness
| Place | Competitor | Country | Judging | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Camila Rodrigues | Brazil | 5 | – | 5 |
| 2 | Danai Theodoropoulou | Greece | 10 | – | 10 |
| 3 | Pamela Rodrigues | Brazil | 15 | – | 15 |
| 4 | Sara Gabriele Pereira | Spain | 20 | – | 20 |
| 5 | Johanna Calcano | USA | 25 | – | 25 |
| 6 | Mina Greenlee | USA | 30 | – | 30 |
| 7 | Alicia Romero Calomarde | Spain | 35 | – | 35 |
| 8 | Debora Assuncao | USA | 40 | – | 40 |
| 9 | Zoe Ziegler | USA | 46 | – | 46 |
| 10 | Juliane Almeida | Brazil | 49 | – | 49 |
| 11 | Jillian Lombardi | USA | 56 | – | 56 |
| 12 | Adriana Echeverry | USA | 59 | – | 59 |
| 13 | Catia Moreira | Portugal | 67 | – | 67 |
| 14 | Kelly Spaghetti | USA | 68 | – | 68 |
| 15 | Tammy Gray | USA | 75 | – | 75 |
| 16 | Cinthia Garnelo | Mexico | 80 | – | 80 |
| 16 | Inez Sobczak | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Romina Charlesworth | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Kimaney Hylton | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Nathalia Montoro | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Carolina Surerus | USA | 80 | – | 80 |
Women’s Fit Model
| Place | Competitor | Country | Judging | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Fedkina | USA | 5 | – | 5 |
| 2 | Martina Rigolli | Italy | 10 | – | 10 |
| 3 | Emma Henderson | USA | 15 | – | 15 |
| 4 | Misty Yang | China | 20 | – | 20 |
| 5 | Kristen Reilly | USA | 25 | – | 25 |
| 6 | Ysabella Mallo | USA | 30 | – | 30 |
| 7 | Vanesa Zuluaga | Colombia | 37 | – | 37 |
| 8 | Marina Maliden | USA | 38 | – | 38 |
| 9 | Lindsey Tucker-Broussard | USA | 48 | – | 48 |
| 10 | Haydenn Allen | USA | 51 | – | 51 |
| 11 | Kayla Deet | USA | 52 | – | 52 |
| 12 | Melissa Bernal | Colombia | 60 | – | 60 |
| 13 | Marina Muramisova | USA | 66 | – | 66 |
| 14 | Laura Bianchin | Italy | 70 | – | 70 |
| 15 | Asia Mendoza | USA | 74 | – | 74 |
| 16 | Avery Lauren | USA | 79 | – | 79 |
| 16 | Ebony Alvarado | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Melanie Denick | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Lela Grubisich | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Jadah Kaufman | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Jade Leavitt | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Sinah Matas | Austria | 80 | – | 80 |
| 16 | Aisha Millar | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Emily Reber | USA | 80 | – | 80 |
| 16 | Kayla Truluck | USA | 80 | – | 80 |
The Tampa Pro arrived one week after the 2026 Huanji China Pro and continued the late-summer push toward Olympia. For Walker, the win gives him more than another Tampa title; it puts him back into the 2026 Olympia conversation with momentum and a fresh qualifier in hand.
Congratulations to every Tampa Pro champion and every athlete who earned a 2026 Olympia qualification in Florida.

