2026 Huanji Chengdu China Pro results are in from Chengdu, China, where seven IFBB Pro League divisions battled for 2026 Olympia qualification on July 26.
The Olympia qualifier featured Men’s Open Bodybuilding, Men’s 212 Bodybuilding, Classic Physique, Men’s Physique, Figure, Bikini, and Wellness. Behrooz Tabani Abarghani headlined the show with a Men’s Open victory.
Below are the winners, top-five finishes, and official IFBB Pro League scorecard placings from the 2026 Huanji China Pro.
2026 Huanji China Pro Winners
- Men’s Open Bodybuilding – Behrooz Tabani Abarghani
- Men’s 212 Bodybuilding – Xiaoshuang Lan
- Classic Physique – Xin Liu
- Men’s Physique – Edvan Palmeira
- Figure – Xinyu Chen
- Bikini – Cynthia Chen
- Wellness – Wenqian Yang
2026 Huanji China Pro Bodybuilding Results
Men’s Open Bodybuilding
- Winner – Behrooz Tabani Abarghani
- Second Place – James Hollingshead
- Third Place – Wei Li
- Fourth Place – Morteza Mashayekhkordkola
- Fifth Place – Mazaher Tabaniabarghani
Tabani returned to the winner’s circle after a 2025 campaign that included a Men’s Open win at the Dubai Pro on June 21 and an 11th-place finish at the 2025 Mr. Olympia on October 10. The result gives him another Olympia qualification and a major momentum swing for the 2026 season.
https://www.instagram.com/p/DbQT_HHSh8T/?hl=en
Men’s 212 Bodybuilding
- Winner – Xiaoshuang Lan
- Second Place – Guangyi Dou
- Third Place – Cameron George
- Fourth Place – Mohamed Gomaa
- Fifth Place – Mahmoud Abdelhalim
Lan’s victory capped a busy rise after multiple 2025 appearances. He placed fourth in 212 at the 2025 IFBB Huanji China Pro 4 on December 14, third in 212 at the 2025 IFBB Huanji China Pro 3 on September 21, and also competed at the 2025 NPC Worldwide Training Monster Olympia Amateur China, where he placed seventh in Classic Physique and won Men’s Bodybuilding on July 12. He also won Men’s Bodybuilding at the 2025 NPC Worldwide Training Monster Regional Beijing that same day.
Classic Physique
- Winner – Xin Liu
- Second Place – Chuan Wang
- Third Place – Zhu Li Xiang
- Fourth Place – Laixi Xie
- Fifth Place – Yi-Shan Cheng
Xin Liu led a deep all-China Classic Physique lineup, finishing ahead of Chuan Wang and Zhu Li Xiang.
Men’s Physique
- Winner – Edvan Palmeira
- Second Place – Li Xiaolong
- Third Place – Heng Zhao
- Fourth Place – Yu Jin
- Fifth Place – Siang Wang
Edvan Palmeira gave Brazil a win in Men’s Physique, beating Li Xiaolong and Heng Zhao for the top spot.
Figure
- Winner – Xinyu Chen
- Second Place – Yao Zeng
- Third Place – Da Jeong An
- Fourth Place – Anastasiya Voskresenska
- Fifth Place – Yanrong Liu
Xinyu Chen secured the Figure title, with Yao Zeng and Da Jeong An completing the top three.
Bikini
- Winner – Cynthia Chen
- Second Place – Mengru Zhang
- Third Place – Liling Wang
- Fourth Place – Lijia Zhang
- Fifth Place – Lu Zhao
Cynthia Chen claimed Bikini gold ahead of Mengru Zhang, Liling Wang, Lijia Zhang, and Lu Zhao.
Wellness
- Winner – Wenqian Yang
- Second Place – Carolina Cardoso
- Third Place – Klaudia Vanessza Csuri
- Fourth Place – Lingao Wang
- Fifth Place – Xiaoyan Li
Wenqian Yang topped Wellness, while Carolina Cardoso and Klaudia Vanessza Csuri rounded out the first callout leaders.
2026 Huanji China Pro Scorecards
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE | |
| 16 | Behrooz Tabani Abarghani | Iran | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 4 | James Hollingshead | UK | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 8 | Wei Li | China | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 9 | Morteza Mashayekhkordkola | Iran | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 17 | Mazaher Tabaniabarghani | Iran | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 5 | Ali Jasim | Iraq | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 2 | Roberto Buonomo | Italy | 21 | 23 | 44 | 7 |
| 12 | Yun Long Pin | China | 24 | 22 | 46 | 8 |
| 18 | Zihao Yu | China | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 19 | Dicheng Zhang | China | 30 | 30 | 60 | 10 |
| 15 | Daryn Shirbayev | Kazakhstan | 34 | 34 | 68 | 11 |
| 14 | Dennis Reinhold | Germany | 35 | 35 | 70 | 12 |
| 3 | Lei Chen | China | 40 | 39 | 79 | 13 |
| 1 | Abdualslam Abujamea | Saudi Arabia | 41 | 42 | 83 | 14 |
| 148 | Hongcheng Zhao | China | 45 | 47 | 92 | 15 |
| 11 | Keunwoo Park | South Korea | 48 | 46 | 94 | 16 |
| 6 | Kang Min Kim | South Korea | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 7 | Anton Kosolapov | Russia | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 10 | Mikhail Maslov | Russia | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 13 | Surachai Plangaiem | Thailand | 48 | 48 | 96 | 16 |
| MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE | |
| 27 | Xiaoshuang Lan | China | 4 | 4 | 1 | |
| 22 | Guangyi Dou | China | 5 | 5 | 2 | |
| 23 | Cameron George | Australia | 9 | 9 | 3 | |
| 24 | Mohamed Gomaa | Egypt | 12 | 12 | 4 | |
| 20 | Mahmoud Abdelhalim | Egypt | 15 | 15 | 5 | |
| 31 | Soohyun Park | South Korea | 18 | 18 | 6 | |
| 21 | Ahmad Alboughobish | Kuwait | 22 | 22 | 7 | |
| 28 | Jun Liu | China | 23 | 23 | 8 | |
| 26 | Alireza Helali | Iran | 27 | 27 | 9 | |
| 29 | Adel Mohammed | Kuwait | 30 | 30 | 10 | |
| 25 | Yongquan Guo | China | 34 | 34 | 11 | |
| 32 | Jiong Xu | China | 35 | 35 | 12 | |
| 33 | Yufan Zhang | China | 39 | 39 | 13 | |
| 30 | Sajad Niknampour | Iran | 42 | 42 | 14 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE | |
| 40 | Xin Liu | China | 3 | 3 | 1 | |
| 44 | Chuan Wang | China | 6 | 6 | 2 | |
| 39 | Zhu Li Xiang | China | 9 | 9 | 3 | |
| 47 | Laixi Xie | China | 13 | 13 | 4 | |
| 34 | Yi-Shan Cheng | China | 14 | 14 | 5 | |
| 48 | Weiqing Yang | China | 19 | 19 | 6 | |
| 46 | Hongmin Wu | China | 20 | 20 | 7 | |
| 36 | Jincheng Hong | China | 24 | 24 | 8 | |
| 140 | Xiaofeng Zhang | China | 27 | 27 | 9 | |
| 51 | Yunchao Zhou | China | 30 | 30 | 10 | |
| 49 | Qi Zhang | China | 34 | 34 | 11 | |
| 41 | Jinghao Lu | China | 35 | 35 | 12 | |
| 35 | Haonan Chi | China | 40 | 40 | 13 | |
| 42 | Xufeng Lu | China | 41 | 41 | 14 | |
| 45 | Ziqiang Wang | China | 46 | 46 | 15 | |
| 37 | Hao Jiang | China | 47 | 47 | 16 | |
| 43 | Qiyu Sun | China | 48 | 48 | 16 | |
| 50 | Misi Zhou | China | 48 | 48 | 16 | |
| 38 | Chunshi Li | China | – | – | NS | |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE | |
| 60 | Edvan Palmeira | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
| 65 | Li Xiaolong | China | 6 | 6 | 2 | |
| 68 | Heng Zhao | China | 9 | 9 | 3 | |
| 123 | Yu Jin | China | 12 | 12 | 4 | |
| 62 | Siang Wang | Taiwan, China | 16 | 16 | 5 | |
| 64 | Wang Xiao Kang | China | 17 | 17 | 6 | |
| 61 | Cheng Wang | China | 22 | 22 | 7 | |
| 58 | Jiale Guo | China | 23 | 23 | 8 | |
| 57 | Bo Gao | China | 27 | 27 | 9 | |
| 53 | Dongkai Cai | China | 31 | 31 | 10 | |
| 54 | Van Quy Do | Vietnam | 33 | 33 | 11 | |
| 66 | Rui Yang | China | 38 | 38 | 12 | |
| 56 | Yirun Fang | China | 39 | 39 | 13 | |
| 67 | Siqi Zhang | China | 40 | 40 | 14 | |
| 52 | Nur Irfan Bin Ahmad | Singapore | 45 | 45 | 15 | |
| 59 | Hao Liu | China | 48 | 48 | 16 | |
| 63 | Chenlong Wu | China | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE | |
| 73 | Xinyu Chen | China | 3 | 3 | 1 | |
| 83 | Yao Zeng | China | 6 | 6 | 2 | |
| 69 | Da Jeong An | South Korea | 9 | 9 | 3 | |
| 80 | Anastasiya Voskresenska | Ukraine | 12 | 12 | 4 | |
| 77 | Yanrong Liu | China | 15 | 15 | 5 | |
| 70 | Sherlyn Chee | Indonesia | 18 | 18 | 6 | |
| 78 | Traci Miller | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 72 | Jianwen Chen | China | 23 | 23 | 8 | |
| 82 | Htet Htet Yan Naing | Myanmar | 27 | 27 | 9 | |
| 79 | Xiaoqing Qiu | China | 30 | 30 | 10 | |
| 75 | Natalia Lavgud | Russia | 34 | 34 | 11 | |
| 76 | Darya Lehchakova | Belarus | 35 | 35 | 12 | |
| 81 | Jing Xie | China | 40 | 40 | 13 | |
| 74 | Dong Miao Huang | China | 41 | 41 | 14 | |
| 71 | Dongmei Chen | China | 46 | 46 | 15 | |
| 120 | Wenyan Quan | China | 47 | 47 | 16 | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE | |
| 85 | Cynthia Chen | China | 3 | 3 | 1 | |
| 100 | Mengru Zhang | China | 6 | 6 | 2 | |
| 96 | Liling Wang | China | 9 | 9 | 3 | |
| 99 | Lijia Zhang | China | 12 | 12 | 4 | |
| 102 | Lu Zhao | China | 15 | 15 | 5 | |
| 91 | Peihang Lyu | China | 18 | 18 | 6 | |
| 88 | Nittaya Kongthun | Thailand | 21 | 21 | 7 | |
| 104 | Yiping Zhao | China | 24 | 24 | 8 | |
| 87 | Langsha He | China | 28 | 28 | 9 | |
| 94 | Tran Thuy Anh | Vietnam | 29 | 29 | 10 | |
| 84 | Kristina Chekmeneva | Russia | 34 | 34 | 11 | |
| 103 | Qidi Zhao | China | 35 | 35 | 12 | |
| 86 | Anna Egorkina | Indonesia | 40 | 40 | 13 | |
| 98 | Qingmei Yang | China | 41 | 41 | 14 | |
| 92 | Liana Moroz | Russia | 46 | 46 | 15 | |
| 145 | Yujiao Yang | China | 47 | 47 | 16 | |
| 89 | Amanda Lee | Singapore | 48 | 48 | 16 | |
| 90 | Bin Liang | China | 48 | 48 | 16 | |
| 93 | Shuang Ouyang | China | 48 | 48 | 16 | |
| 95 | Elena Tseluiko | UAE | 48 | 48 | 16 | |
| 97 | Yifan Wu | China | 48 | 48 | 16 | |
| 101 | Ying Zhang | China | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE | |
| 117 | Wenqian Yang | China | 3 | 3 | 1 | |
| 105 | Carolina Cardoso | Portugal | 6 | 6 | 2 | |
| 106 | Klaudia Vanessza Csuri | Hungary | 10 | 10 | 3 | |
| 116 | Lingao Wang | China | 11 | 11 | 4 | |
| 112 | Xiaoyan Li | China | 15 | 15 | 5 | |
| 150 | Jing Gao | China | 19 | 19 | 6 | |
| 110 | Zhe Jiang | China | 20 | 20 | 7 | |
| 118 | Halla Yu | South Korea | 24 | 24 | 8 | |
| 107 | Chin Wen Hsiao | Taiwan, China | 27 | 27 | 9 | |
| 119 | Qianqian Zhang | China | 30 | 30 | 10 | |
| 113 | Yeying Lin | China | 33 | 33 | 11 | |
| 115 | Zhen Liu | China | 37 | 37 | 12 | |
| 108 | Weili Hu | China | 38 | 38 | 13 | |
| 109 | Ze Yu Hu | China | 42 | 42 | 14 | |
| 111 | Ka Wing Karen Lau | Hong Kong, China | 45 | 45 | 15 | |
Congratulations to all the winners who earned momentum in Chengdu and moved one step closer to the 2026 Olympia stage.
Fitness Volt also covered recent IFBB Pro League action at the 2026 Mr. Big Evolution Portugal Pro and the 2026 Chicago Pro, both key stops on the Olympia qualification calendar.

